Moneda Dobinda la termen a/an Comision a Suma minima Banca
1 luna 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni
Lei 28 30 31 32 33 0,5 100.000-500.000 BCR
USD - 2,75 3 - 3,5 0,5 1.000
Euro - 2,75 3 - 3,5 0,5 1.000
Lei 29 30 31 32 32 0,35 500.000 BANCA
USD 2,75 3 3,25 3,5 3,75 0,35 300 ROM?NEASCA
Euro 3,25 3,5 3,75 4 4,25 0,35 300
Lei 28 30 - 32 32 0,35 300.000-500.000 BANCA
USD - 2,8 3 3,25 3,5 0,5 500 TRANSILVANIA
Euro 2,75 3,3 3,5 3,7 4,5 0,5 500
Lei 29 30 31 31 31 0,1 5.000.000 BANCA DAEWOO
USD 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 0,5 1.000
Euro 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 0,5 echivalent 1.000 USD
Lei 28 30 30 31 31 0,3 2.000.000 ALPHA BANK
USD 2,25 3,25 3,25 3,25 3,25 0,5-1 500
Euro 3,25 4,25 4,5 4,5 4,5 0,5-1 500
Lei 27 29 30 30 30 0,35 500.000 BANCA
USD 1,75 1,85 1,85 1,85 1,85 - 500 AGRICOLA
Euro 2,5 2,75 2,5 2,5 2,5 - 500
Lei 26 27 - - 30 - 500.000 - 3.000.000 CEC
USD - - - - - -
Euro - - - - - -
Lei 27 29 30 28 28 - 1.000.000 BANCA
USD 2 2,25 3 3 3,5 - 300 ION TIRIAC
Euro 2,5 3 3,5 3,75 4,5 - 250
Lei 26 26 28 26 25 0,4 1.000.000 VOLKSBANK
USD 1,55 1,5 1,5 1,55 1,6 0,4 100
Euro 2,55 2,5 2,5 2,45 2,4 0,4 100
Lei 25 26 26 26 26 0,5 echivalent 5.000 USD HVB ROM?NIA
USD 1,3 1,35 1,4 1,55 1,75 0,75 echivalent 5.000 USD
Euro 2,6 2,6 2,65 2,7 2,75 0,75 echivalent 5.000 USD
Telefoane utile
Pompieri 955
Politie 955
Salvarea 961
Deranjamente telefoane 921
Deranjamente ascensoare sectoarele 1, 2, 3 9231
Deranjamente ascensoare sectoarele 4, 5, 6 9241
Deranjamente Gaze 9281
Deranjamente CONEL 9291
Deranjamente ApaNova 9262
Oficiul pentru Protectia Consumatorului 980
Telegrame telefonate 957
Serviciul tel. interurban 991
Informatii