Rezultate centralizate de Mediafax in partidele disputate, sambata, duminica si luni, in etapa a VIII-a a Ligii I:
Sambata:
Otelul Galati - Gloria Bistrita 1-0
A marcat: Pena '57
FC Arges - Gloria Buzau 1-1
Au marcat: Voiculet '90s1 / Fallardo '72
Pandurii Targu Jiu - CS Otopeni 1-1
Au marcat: Tilinca '31 / Yontcha '43
Duminica:
FC Timisoara - FC Vaslui 3-1
Au marcat: G. Bucur '42, '81, Cisovsky '73 / Temwanjera '34
Steaua - Gaz Metan Medias 4-0
Au marcat: Semedo '6, '65, Nicolita '30, Kapetanos '90s3.
CFR Cluj - Farul Constanta 3-0
Au marcat: Kone '42, '81, Dubarbier '45
Luni:
FC Brasov - Rapid 0-0
Unirea Urziceni -Universitatea Craiova 1-2
Au marcat: Galamaz '11 / Baird '17, Stoianof '61
Dinamo - Poli Iasi 2-0
A marcat: Bratu '46, '61 (penalti)
Clasamentul Ligii I este urmatorul:
1. Steaua Bucuresti 8 6 1 1 17-5 19 (s7)
2. Dinamo Bucuresti 8 6 1 1 15-7 19 (s7)
3. Unirea Urziceni 8 6 0 2 19-9 18 (s6)
4. FC Vaslui 8 5 0 2 10-8 15 (s3)
5. CFR Cluj 8 4 2 2 13-5 14 (s2)
6. FC Brasov 8 4 2 2 8-4 14 (s2)
7. FC Timisoara * 8 6 1 1 17-10 13 (s7)
8. Rapid Bucuresti 8 4 1 3 10-6 13 (s1)
9. Otelul Galati 8 4 1 3 11-8 13 (s1)
10. Universitatea Craiova 8 4 1 3 10-10 13 (s1)
11. FC Arges 8 3 2 3 10-11 11 (- 1)
12. Farul Constanta 7 3 0 4 7-13 9 (-3)
13. Gaz Metan Medias 8 2 2 4 9-15 8 (-4)
14. Gloria Bistrita 8 2 1 5 9-12 7 (-5)
15. Pandurii Targu Jiu 8 1 2 5 8-16 5 (-7)
16. Poli Iasi 7 1 1 5 4-13 4 (-5)
17. Gloria Buzau 8 0 1 7 4-16 1 (-11)
18. CS Otop