Înfrângerea cu SC Vaslui, scor 1-2, a făcut că roş-albaştrii să nu mai aibe nici măcar şanse matematice la câştigarea campionatului.
Clasament
1. CFR Cluj 32 18 9 5 40-20 63 puncte
2. Unirea Urziceni 31 16 11 4 47-25 59
3. FC Vaslui 32 17 8 7 42-27 59
4. FC Timişoara* 32 15 13 4 54-25 58
5. Steaua Bucureşti 32 16 8 8 45-36 56
6. Dinamo Bucureşti 32 13 13 6 45-32 52
7. Rapid Bucureşti* 32 13 9 10 52-37 48
8. Oţelul Galaţi 32 13 8 11 37-35 47
9. FC Braşov 31 11 8 12 37-28 41
10. Gaz Metan Mediaş 32 8 14 10 28-37 38
11. Gloria Bistriţa 31 9 10 12 29-44 37
12. Internaţional Curtea de Argeş 32 10 6 16 31-45 36
13. Astra Ploieşti 32 8 10 14 30-42 34
14. Universitatea Craiova 32 10 3 19 41-50 33
15. Pandurii Tâgu Jiu 32 6 12 14 18-30 30
16. Politehnica Iaşi 31 7 9 15 27-43 30
17. Ceahlăul Piatra Neamţ 32 6 10 16 26-49 28
18. Unirea Alba Iulia 32 7 5 20 33-56 26.
* Iniţial, Rapid a câştigat partida cu FC Timişoara, scor 1-0, dar Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste a decis, la 9 aprilie, ca echipa Rapid să piardă la masa verde, cu scorul de 0-3, meciul cu FC Timişoara, considerând că jucătorii rapidişti Dacian Varga şi Tiberiu Bălan nu aveau drept de joc în acea partidă.