Jenson Button a stabilit cel mai bun timp în a doua sesiune de antrenamente din Turcia, în timp ce Fernado Alonso a reuşit cel mai bun timp al dimineţii în prima sesiune.
După ploaia care s-a abătut asupra circuitului de la Istanbul în această dimineaţă, a doua sesiune de antrenamente libere s-a desfăşurat pe un circuit uscat, iar piloţii au avut oportunitatea de a verifica setările şi funcţionalitatea update-urilor.
În prima sesiune, Din cauza ploii abundente din ultima parte, numeroşi piloţi au pierdut controlul volanului, iar Sebastian Vettel a fost protagonistul celui mai spectaculos accident. Pilotul echipei Red Bull a pierdut controlul volanului pe una dintre bordurile virajului 8 şi s-a lovit de barierele de protecţie, provocând avarii la suspensia dreaptă, partea frontală şi partea din spate a monopostului RB7.
Turcia - Antrenamente 2:
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m26.456s 26
2. Nico Rosberg Mercedes 1m26.521s + 0.065 29
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m27.033s + 0.577 31
4. Michael Schumacher Mercedes 1m27.063s + 0.607 21
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m27.149s + 0.693 31
6. Felipe Massa Ferrari 1m27.340s + 0.884 37
7. Vitaly Petrov Renault 1m27.517s + 1.061 37
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m27.725s + 1.269 37
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m27.844s + 1.388 32
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m28.052s + 1.596 37
11. Fernando Alonso Ferrari 1m28.069s + 1.613 27
12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m28.153s + 1.697 36
13. Nick Heidfeld Renault 1m28.475s + 2.019 35
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m28.765s + 2.309 32
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m28.828s + 2.372 19
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m28.946s + 2.490 20
17. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m29.409s + 2.953 39
18. Kamui Kobayashi Sa