Este evident că toată lumea se aștepta ca populația să scadă. La fel de evident este faptul că acest are loc din cauza faptului că politica demografică a fost descurajatoare, iar românii au migrat în masă în Occident. Pentru polii de dezvoltare urbană, mai există o explicație pentru scăderea dramatică a populației. Cei care au avut bani, au preferat să investească în domeniul imobiliar și să renunțe la statutul de orășean în favoarea unuia de sătean „cu fițe“, dar cu condiții mult mai bune ca la bloc, „la oraș“.
Cel mai dramatic episod se consumă la Codlea, unde se poate spune că populația a fost, mai în glumă, mai în serios, decimată: peste 20% din populație a „dispărut“….
Iată lista, pe județ, orașe, comune, în funcție de locuințe și persoane, în 2002 și 2011.
2002 2011 diferența
Județul Brașov 220.515 228.137 7.622
municipiul Brașov 110.760 111.098 338
Codlea 7.483 7.871 388
Făgăraș 14.723 14.895 172
Săcele 9.944 10.210 266
Ghimbav 1.728 1.991 263
Predeal 2.782 3.439 657
Râșnov 4.993 5.321 328
Rupea 2.083 2.074 -9
Victoria 3.300 3.507 207
Zărnești 8.289 8.600 311
Apața 990 1.024 34
Augustin 415 521 106
Beclean 856 903 47
Bod 1.444 1.534 90
Bran 1.560 2.631 1.071
Budila 1.017 1.187 170
Bunești 1.074 996 -78
Cața 1.028 1.012 -16
Cincu 712 672 -40
Comăna 901 1.001 100
Cristian 1.424 1.571 147
Crizbav 656 739 83
Drăguş 424 421 -3
Dumbrăvița 1.506 1.666 160
Feldioara 2.190 2.120 -70
Fundata 592 776 184
Hălchiu 1.337 1.524 187
Hăman 1.447 2.099 652
Hârseni 882 935 53
Hoghiz 2.126 1.980 -146
Holbav 463 440 -23
Homorod 949 956 7
Jibert 1.113 1.039 -74
Lisa 744 812 68
Măieruş 797 987 190
Mândra 1.370 1.336 -34
Moieciu 1.773 2.065 292
Ormeniș 578 644 66
Păr