Restanţa Elba Timişoara - CSU Asesoft Ploieşti programată astăzi de la ora 17.45 (în direct pe Digi Sport 2) va stabili echipa care va urca pe poziţia secundă a clasamentului, în urma liderului CSM Oradea.
CLASAMENT
1. CSM Oradea 15 14 1 1269-1033 29
2. BCM Tg. Mureş 15 11 4 1157-1102 26
3. Asesoft Ploieşti 14 11 3 1241-1075 25
4. Elba Timişoara 14 11 3 1197-1044 25
5. CSM Bucureşti 15 10 5 1282-1198 25
6. SCM "U" Craiova 15 10 5 1232-1170 25
7. "U" Cluj-Napoca 15 9 6 1233-1133 24
8. Gaz Metan Mediaş 15 8 7 1228-1142 23
------------------------------------------------------------------------------
9. Energia Rovinari 15 8 7 1143-1144 23
10. BCM "U" Piteşti 15 7 8 1239-1137 22
11. Atlassib Sibiu 15 7 8 1145-1142 22
12. CSŞ Giurgiu 15 5 10 1122-1159 20
13. Timba Timişoara 15 4 11 1081-1201 19
14. BC Miercurea Ciuc 15 3 12 1101-1244 18
15. Farul Constanţa 15 1 14 1014-1286 16
16. Dinamo Bucureşti 15 0 15 935-1412 15
Etapa a XVI-a - prima a returului
Marţi, 8 ianuarie: SCM "U" Craiova - Timba Timişoara (ora 19.30 - Digi Sport 2);
Miercuri, 9 ianuarie: Gaz Metan Mediaş - CSŞ Giurgiu, BC Miercurea Ciuc - CSM Bucureşti, Dinamo Bucureşti - "U" Mobitelco Cluj-Napoca (ora 17.00 - Digi Sport 2), CSU Atlassib Sibiu - Energia Rovinari (ora 18.45 - Digi Sport 2), CSU Asesoft Ploieşti - Farul Constanţa, BCM "U" Piteşti - CSM Oradea (ora 20.30 - Digi Sport 2);
Joi, 10 ianuarie: Elba Timişoara - BCM Tg. Mureş (ora 20.00 - Digi Sport 2).
06.01.2013, 22:30
Restanţa Elba Timişoara - CSU Asesoft Ploieşti programată astăzi de la ora 17.45 (în direct pe Digi Sport 2) va stabili echipa care va urca pe poziţia secundă a clasamentului, în urma liderului CSM Oradea.
CLASAMENT
1. CSM Oradea 15 14 1 1269-1033 29
2. BCM Tg. Mureş 15 11 4 1157-1102 26
3.