Şi desfăşurarea ultimului meci din etapa a XVII-a a Ligii Naţionale de baschet masculin a confirmat faptul că actuala ediţie de campionat este una foarte echilibrată. Bucureştenii de la CSM au câştigat pe teren propriu în faţa vicecampioanei BC Timişoara, şi nu oricum, ci la un scor categoric. Totuşi, cei de la CSM ar putea regreta că s-au impus "doar" la 15 puncte, după ce au condus la o diferenţă şi mai mare. În cazul în care ar încheia sezonul regulat la egalitate de puncte cu BC Timişoara, formaţia bucureşteană ar fi avantajată pentru că a pierdut în tur la 18 puncte.
Rezultate complete din etapa a XVII-a:
Energia Rovinari - BC Miercurea Ciuc 89-67
CSŞ Giurgiu - Timba Timişoara 72-64
CSM Oradea - Dinamo Bucureşti 105-55
"U" Mobitelco Cluj-Napoca - CSU Atlassib Sibiu 89-76
Farul Constanţa - Gaz Metan Mediaş 79-68
BCM "U" Piteşti - SCM "U" Craiova 73-83
BCM Tg. Mureş - CSU Asesoft Ploieşti 66-55
CSM Bucureşti - BC Timişoara 87-72
CLASAMENT
1. CSM Oradea 17 16 1 1455-1162 33
2. BCM Tg. Mureş 17 13 4 1300-1224 30
3. Asesoft Ploieşti 17 12 5 1484-1311 29
4. BC Timişoara 17 12 5 1439-1299 29
5. CSM Bucureşti 17 12 5 1444-1339 29
6. SCM "U" Craiova 17 12 5 1402-1318 29
7. "U" Cluj-Napoca 17 11 6 1401-1267 28
8. Gaz Metan Mediaş 17 9 8 1369-1281 26
------------------------------------------------------------------------------
9. Energia Rovinari 17 9 8 1300-1284 26
10. Atlassib Sibiu 17 8 9 1294-1299 25
11. BCM "U" Piteşti 17 7 10 1386-1301 24
12. CSŞ Giurgiu 17 6 11 1254-1296 23
13. Timba Timişoara 17 4 13 1220-1360 21
14. BC Miercurea Ciuc 17 3 14 1237-1408 20
15. Farul Constanţa 17 2 15 1160-1451 19
16. Dinamo Bucureşti 17 0 17 1048-1596 17
Etapa a XVIII-a
Sâmbătă, 19 ianuarie: BC Timişoara - Energia Rovinari, Dinam