Sorana Cîrstea a urcat trei locuri, până pe 27, cu 1.625 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii luni, după ce a evoluat săptămâna trecută în semifinalele turneului de la Pattaya, informează site-ul oficial
al WTA.
Următoarea româncă din clasamentul WTA este IrinaCamelia Begu, ocupanta locului 47, cu 1.225 puncte, în coborâre o poziţie. Simona Halep a pierdut şi ea o poziţie, fiind pe locul 49, cu 1.210 puncte. CLASAMENTUL WTA
1 (1). Serena Williams (SUA) 10.365 puncte
2 (3). Maria Şarapova (Rusia) 10.015
3 (2). Victoria Azarenka (Belarus) 9.575
4 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 7.395
5 (5). Li Na (China) 5.880
6 (6). Angelique Kerber (Germania) 5.400
8 (7). Sara Errani (Italia) 5.160
7 (8). Petra Kvitova (Cehia) 5.150
9 (10). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.130 10 (9). Samantha Stosur (Australia) 4.005
27 (29). Sorana Cîrstea 1.595
52 (58). Monica Niculescu 1.130
53 (53). Irina Begu 1.125
57 (56). Simona Halep 1.075 119 (119). Alexandra Cadanţu 570
153 (150). Edina Gallovits-Hall 434 167 (169). Andreea Mitu 381
213 (218). Raluca Olaru 275 252 (249). Cristina Dinu 215
258 (260). Elena Bogdan 198
274 (275). Mădălina Gojnea 180
295 (295). Laura Ioana Andrei 155
296 (300). Mihaela Buzărnescu 153 366 (491). Alexandra Dulgheru 108 etc.
Sorana Cîrstea a urcat trei locuri, până pe 27, cu 1.625 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii luni, după ce a evoluat săptămâna trecută în semifinalele turneului de la Pattaya, informează site-ul oficial
al WTA.
Următoarea româncă din clasamentul WTA este IrinaCamelia Begu, ocupanta locului 47, cu 1.225 puncte, în coborâre o poziţie. Simona Halep a pierdut şi ea o poziţie, fiind pe locul 49, cu 1.210 puncte. CLASAMENTUL WTA
1 (1). Serena Williams (SUA) 10.365 puncte
2 (3). Maria Şarapova