Vineri, 24 mai, ora 18,00
Jiul Petroșani – Europa Chișineu-Criș (0-3)
FC Zalău – CS Oșorhei
Sănătatea Cluj – FC Hunedoara
Unirea Dej – Plimob Sighetu Marmației
SeSo Cîmpia Turzii – Șoimii Pîncota
Sâmbătă, 25 mai, ora 18,00
Olimpia Satu Mare – Național Sebiș
Clasament
1 Olimpia Satu Mare 22 17 1 4 38-14 52
2 FC Hunedoara 22 15 4 3 45-12 49
3 CS Oşorhei 21 14 4 4 44-21 46
4 Şoimii Pâncota 22 12 6 4 40-20 42
5 Unirea Dej 22 11 6 5 32-19 39
6 FC Zalău 22 10 2 10 54-33 32
7 Naţional Sebiş 22 9 4 9 37-34 31
8 Sănătatea Cluj 22 8 4 10 31-33 28
9 Europa Chișineu-Criș 23 7 7 9 26-31 28
10 SeSo Câmpia Turzii 22 7 6 9 28-26 27
11 Plimob S. Marmaţiei 22 4 0 19 17-58 12
12 Jiul Petroşani 22 2 5 15 13-45 11
13 FCM Turda 23 1 3 19 8-72 6
Etapa viitoare (ultima): Sebiș – SeSo, Hunedoara – Zalău, Plimob – Sănătatea, Pâncota – Dej, Turda – Satu Mare (0-3), Oșorhei – Jiul (3-0), Europa stă.
Vineri, 24 mai, ora 18,00
Jiul Petroșani – Europa Chișineu-Criș (0-3)
FC Zalău – CS Oșorhei
Sănătatea Cluj – FC Hunedoara
Unirea Dej – Plimob Sighetu Marmației
SeSo Cîmpia Turzii – Șoimii Pîncota
Sâmbătă, 25 mai, ora 18,00
Olimpia Satu Mare – Național Sebiș
Clasament
1 Olimpia Satu Mare 22 17 1 4 38-14 52
2 FC Hunedoara 22 15 4 3 45-12 49
3 CS Oşorhei 21 14 4 4 44-21 46
4 Şoimii Pâncota 22 12 6 4 40-20 42
5 Unirea Dej 22 11 6 5 32-19 39
6 FC Zalău 22 10 2 10 54-33 32
7 Naţional Sebiş 22 9 4 9 37-34 31
8 Sănătatea Cluj 22 8 4 10 31-33 28
9 Europa Chișineu-Criș 23 7 7 9 26-31 28
10 SeSo Câmpia Turzii 22 7 6 9 28-26 27
11 Plimob S. Marmaţiei 22 4 0 19 17-58 12
12 Jiul Petroşani 22 2 5 15 13-45 11
13 FCM Turda 23 1 3 19 8-72 6
Etapa vii