Rezultatele înregistrate astăzi, în etapa a 19-a (ultima din 2013): CSO Filiaşi - Danubius Bechet 6-0, CS Universitatea II Craiova - Dunărea Bistreţ 0-4, Unirea Leamna - CS Işalniţa 1-8, Vânătorul Desa - Recolta Ostroveni 5-4, Prometeu Craiova - Progresul Segarcea 1-3, Şcoala de Fotbal "Gică Popescu" Craiova - Viitorul Cârcea 0-4. Partida Victoria Celaru - Dunărea Calafat se va disputa pe 14 decembrie, de la ora 14.00. Amaradia Melineşti a stat.
Clasament:
1. Dunărea Bistreţ 18 14 1 3 54-26 43
2. CSO Filiaşi 18 13 3 2 45-17 42
3. Dunărea Calafat 17 13 1 3 65-22 40
4. Progresul Segarcea 17 10 2 5 44-33 32
5. Viitorul Cârcea 18 10 1 7 46-29 31
6. Danubius Bechet 18 9 4 5 42-30 31
7. Prometeu Craiova 18 8 6 4 45-28 30
8. Recolta Ostroveni 17 9 2 6 34-34 29
9. CS Işalniţa 17 8 3 6 38-19 27
10. Amaradia Melineşti 17 6 3 8 30-52 21
11. CSU II Craiova 18 4 4 10 35-40 16
12. Vânătorul Desa 18 4 1 13 29-99 13
13. "GP" Craiova 18 3 3 12 22-37 12
14. Victoria Celaru 17 3 0 14 30-52 9
15. Unirea Leamna 18 1 0 17 24-65 3
Rezultatele înregistrate astăzi, în etapa a 19-a (ultima din 2013): CSO Filiaşi - Danubius Bechet 6-0, CS Universitatea II Craiova - Dunărea Bistreţ 0-4, Unirea Leamna - CS Işalniţa 1-8, Vânătorul Desa - Recolta Ostroveni 5-4, Prometeu Craiova - Progresul Segarcea 1-3, Şcoala de Fotbal "Gică Popescu" Craiova - Viitorul Cârcea 0-4. Partida Victoria Celaru - Dunărea Calafat se va disputa pe 14 decembrie, de la ora 14.00. Amaradia Melineşti a stat.
Clasament:
1. Dunărea Bistreţ 18 14 1 3 54-26 43
2. CSO Filiaşi 18 13 3 2 45-17 42
3. Dunărea Calafat 17 13 1 3 65-22 40
4. Progresul Segarcea 17 10 2 5 44-33 32
5. Viitorul Cârcea 18 10 1 7 46-29 31
6. Danubius Bechet 18 9 4 5 42-30 31
7. Prometeu Craiova 18 8 6 4 45-28 30
8. Recolta Ostr