București |
acum
2°
Vremea in București acum
ceață |
Precipitatii | - |
Nori | 1% |
Vant | 3.6 km/h |
Umiditate | 90% |
Presiune atmosferica | 1,022 hPa |
Soarele rasare | 07:14 |
Soarele apune | 16:46 |
|
dum.
2°/9°
Vremea in București duminică
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 1% |
Vant | 3.32 km/h |
Umiditate | 56% |
Presiune atmosferica | 1,017 hPa |
Temperatura minima | 2° |
Temperatura maxima | 9° |
|
lun.
3°/11°
Vremea in București luni
câțiva nori |
Precipitatii | - |
Nori | 24% |
Vant | 3.65 km/h |
Umiditate | 48% |
Presiune atmosferica | 1,013 hPa |
Temperatura dimineata | 3° |
Temperatura ziua | 9° |
Temperatura seara | 9° |
Temperatura noapte | 7° |
|
mar.
5°/11°
Vremea in București marți
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 2.32 km/h |
Umiditate | 45% |
Presiune atmosferica | 1,017 hPa |
Temperatura dimineata | 5° |
Temperatura ziua | 10° |
Temperatura seara | 9° |
Temperatura noapte | 7° |
|
mie.
6°/14°
Vremea in București miercuri
cer fragmentat |
Precipitatii | - |
Nori | 63% |
Vant | 2.29 km/h |
Umiditate | 48% |
Presiune atmosferica | 1,006 hPa |
Temperatura dimineata | 6° |
Temperatura ziua | 10° |
Temperatura seara | 12° |
Temperatura noapte | 11° |
|
Iasi |
acum
0°
Vremea in Iasi acum
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 0% |
Vant | 2.68 km/h |
Umiditate | 93% |
Presiune atmosferica | 1,020 hPa |
Soarele rasare | 07:16 |
Soarele apune | 16:32 |
|
dum.
0°/11°
Vremea in Iasi duminică
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 2% |
Vant | 6.59 km/h |
Umiditate | 52% |
Presiune atmosferica | 1,015 hPa |
Temperatura minima | 0° |
Temperatura maxima | 11° |
|
lun.
2°/11°
Vremea in Iasi luni
cer fragmentat |
Precipitatii | - |
Nori | 52% |
Vant | 2.33 km/h |
Umiditate | 52% |
Presiune atmosferica | 1,013 hPa |
Temperatura dimineata | 3° |
Temperatura ziua | 8° |
Temperatura seara | 7° |
Temperatura noapte | 5° |
|
mar.
3°/13°
Vremea in Iasi marți
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 28% |
Vant | 8.26 km/h |
Umiditate | 42% |
Presiune atmosferica | 1,016 hPa |
Temperatura dimineata | 4° |
Temperatura ziua | 10° |
Temperatura seara | 8° |
Temperatura noapte | 9° |
|
mie.
6°/14°
Vremea in Iasi miercuri
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 9.73 km/h |
Umiditate | 45% |
Presiune atmosferica | 1,002 hPa |
Temperatura dimineata | 8° |
Temperatura ziua | 11° |
Temperatura seara | 13° |
Temperatura noapte | 6° |
|
Constanta |
acum
1°
Vremea in Constanta acum
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 6% |
Vant | 2.67 km/h |
Umiditate | 68% |
Presiune atmosferica | 1,022 hPa |
Soarele rasare | 07:03 |
Soarele apune | 16:37 |
|
dum.
1°/9°
Vremea in Constanta duminică
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 5% |
Vant | 4.57 km/h |
Umiditate | 64% |
Presiune atmosferica | 1,019 hPa |
Temperatura minima | 1° |
Temperatura maxima | 9° |
|
lun.
6°/11°
Vremea in Constanta luni
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 6% |
Vant | 4.48 km/h |
Umiditate | 56% |
Presiune atmosferica | 1,013 hPa |
Temperatura dimineata | 6° |
Temperatura ziua | 9° |
Temperatura seara | 9° |
Temperatura noapte | 8° |
|
mar.
7°/11°
Vremea in Constanta marți
câțiva nori |
Precipitatii | - |
Nori | 13% |
Vant | 5.99 km/h |
Umiditate | 56% |
Presiune atmosferica | 1,018 hPa |
Temperatura dimineata | 7° |
Temperatura ziua | 10° |
Temperatura seara | 11° |
Temperatura noapte | 10° |
|
mie.
10°/15°
Vremea in Constanta miercuri
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 85% |
Vant | 12.71 km/h |
Umiditate | 68% |
Presiune atmosferica | 1,007 hPa |
Temperatura dimineata | 11° |
Temperatura ziua | 12° |
Temperatura seara | 13° |
Temperatura noapte | 15° |
|
Cluj-Napoca |
acum
-3°
Vremea in Cluj-Napoca acum
ceață |
Precipitatii | - |
Nori | 20% |
Vant | 0.51 km/h |
Umiditate | 93% |
Presiune atmosferica | 1,023 hPa |
Soarele rasare | 07:31 |
Soarele apune | 16:49 |
|
dum.
-3°/7°
Vremea in Cluj-Napoca duminică
câțiva nori |
Precipitatii | - |
Nori | 14% |
Vant | 1.83 km/h |
Umiditate | 61% |
Presiune atmosferica | 1,017 hPa |
Temperatura minima | -3° |
Temperatura maxima | 7° |
|
lun.
1°/9°
Vremea in Cluj-Napoca luni
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 46% |
Vant | 1.84 km/h |
Umiditate | 50% |
Presiune atmosferica | 1,016 hPa |
Temperatura dimineata | 1° |
Temperatura ziua | 7° |
Temperatura seara | 4° |
Temperatura noapte | 3° |
|
mar.
1°/8°
Vremea in Cluj-Napoca marți
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 3.93 km/h |
Umiditate | 55% |
Presiune atmosferica | 1,016 hPa |
Temperatura dimineata | 1° |
Temperatura ziua | 7° |
Temperatura seara | 4° |
Temperatura noapte | 5° |
|
mie.
5°/9°
Vremea in Cluj-Napoca miercuri
ploaie ușoară |
Precipitatii | 2.57 mm |
Nori | 98% |
Vant | 5.86 km/h |
Umiditate | 73% |
Presiune atmosferica | 1,001 hPa |
Temperatura dimineata | 6° |
Temperatura ziua | 9° |
Temperatura seara | 8° |
Temperatura noapte | 8° |
|
Timisoara |
acum
-1°
Vremea in Timisoara acum
câțiva nori |
Precipitatii | - |
Nori | 19% |
Vant | 2.11 km/h |
Umiditate | 82% |
Presiune atmosferica | 1,022 hPa |
Soarele rasare | 07:38 |
Soarele apune | 17:02 |
|
dum.
-1°/9°
Vremea in Timisoara duminică
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 27% |
Vant | 2.71 km/h |
Umiditate | 51% |
Presiune atmosferica | 1,017 hPa |
Temperatura minima | -1° |
Temperatura maxima | 9° |
|
lun.
2°/10°
Vremea in Timisoara luni
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 85% |
Vant | 2.07 km/h |
Umiditate | 50% |
Presiune atmosferica | 1,017 hPa |
Temperatura dimineata | 2° |
Temperatura ziua | 8° |
Temperatura seara | 7° |
Temperatura noapte | 5° |
|
mar.
4°/14°
Vremea in Timisoara marți
ploaie ușoară |
Precipitatii | 0.11 mm |
Nori | 100% |
Vant | 9.66 km/h |
Umiditate | 41% |
Presiune atmosferica | 1,013 hPa |
Temperatura dimineata | 4° |
Temperatura ziua | 11° |
Temperatura seara | 11° |
Temperatura noapte | 12° |
|
mie.
2°/12°
Vremea in Timisoara miercuri
ninsoare și ploaie |
Precipitatii | 11.01 mm |
Nori | 100% |
Vant | 11.41 km/h |
Umiditate | 69% |
Presiune atmosferica | 996 hPa |
Temperatura dimineata | 11° |
Temperatura ziua | 12° |
Temperatura seara | 5° |
Temperatura noapte | 3° |
|