București |
acum
-4°
Vremea in București acum
ninsoare puternică |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 3.09 km/h |
Umiditate | 92% |
Presiune atmosferica | 1,028 hPa |
Soarele rasare | 07:09 |
Soarele apune | 17:49 |
|
mie.
-10°/-0°
Vremea in București miercuri
ninsoare |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 4.23 km/h |
Umiditate | 91% |
Presiune atmosferica | 1,033 hPa |
Temperatura minima | -10° |
Temperatura maxima | -0° |
|
joi
-11°/-1°
Vremea in București joi
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 2.15 km/h |
Umiditate | 95% |
Presiune atmosferica | 1,035 hPa |
Temperatura dimineata | -11° |
Temperatura ziua | -2° |
Temperatura seara | -2° |
Temperatura noapte | -7° |
|
vin.
-11°/-0°
Vremea in București vineri
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 98% |
Vant | 4.48 km/h |
Umiditate | 71% |
Presiune atmosferica | 1,039 hPa |
Temperatura dimineata | -11° |
Temperatura ziua | -1° |
Temperatura seara | -6° |
Temperatura noapte | -9° |
|
sâm.
-12°/-2°
Vremea in București sâmbătă
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 92% |
Vant | 2.13 km/h |
Umiditate | 71% |
Presiune atmosferica | 1,039 hPa |
Temperatura dimineata | -11° |
Temperatura ziua | -3° |
Temperatura seara | -3° |
Temperatura noapte | -12° |
|
Iasi |
acum
-5°
Vremea in Iasi acum
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 0% |
Vant | 0.51 km/h |
Umiditate | 78% |
Presiune atmosferica | 1,030 hPa |
Soarele rasare | 07:08 |
Soarele apune | 17:39 |
|
mie.
-5°/1°
Vremea in Iasi miercuri
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 8% |
Vant | 3.98 km/h |
Umiditate | 41% |
Presiune atmosferica | 1,033 hPa |
Temperatura minima | -5° |
Temperatura maxima | 1° |
|
joi
-4°/2°
Vremea in Iasi joi
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 5.58 km/h |
Umiditate | 57% |
Presiune atmosferica | 1,034 hPa |
Temperatura dimineata | -4° |
Temperatura ziua | 1° |
Temperatura seara | -1° |
Temperatura noapte | -3° |
|
vin.
-5°/0°
Vremea in Iasi vineri
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 6% |
Vant | 3.9 km/h |
Umiditate | 43% |
Presiune atmosferica | 1,040 hPa |
Temperatura dimineata | -5° |
Temperatura ziua | -1° |
Temperatura seara | -3° |
Temperatura noapte | -4° |
|
sâm.
-5°/-0°
Vremea in Iasi sâmbătă
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 95% |
Vant | 3.65 km/h |
Umiditate | 43% |
Presiune atmosferica | 1,039 hPa |
Temperatura dimineata | -5° |
Temperatura ziua | -2° |
Temperatura seara | -0° |
Temperatura noapte | -4° |
|
Constanta |
acum
-2°
Vremea in Constanta acum
ninsoare |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 5.27 km/h |
Umiditate | 71% |
Presiune atmosferica | 1,028 hPa |
Soarele rasare | 06:59 |
Soarele apune | 17:39 |
|
mie.
-2°/2°
Vremea in Constanta miercuri
ninsoare ușoară |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 7.76 km/h |
Umiditate | 54% |
Presiune atmosferica | 1,032 hPa |
Temperatura minima | -2° |
Temperatura maxima | 2° |
|
joi
-1°/2°
Vremea in Constanta joi
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 6% |
Vant | 6.65 km/h |
Umiditate | 39% |
Presiune atmosferica | 1,034 hPa |
Temperatura dimineata | -1° |
Temperatura ziua | 2° |
Temperatura seara | 1° |
Temperatura noapte | -1° |
|
vin.
-2°/1°
Vremea in Constanta vineri
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 47% |
Vant | 9.24 km/h |
Umiditate | 53% |
Presiune atmosferica | 1,036 hPa |
Temperatura dimineata | -2° |
Temperatura ziua | 0° |
Temperatura seara | -0° |
Temperatura noapte | -1° |
|
sâm.
-2°/2°
Vremea in Constanta sâmbătă
ninsoare ușoară |
Precipitatii | - |
Nori | 81% |
Vant | 8.61 km/h |
Umiditate | 69% |
Presiune atmosferica | 1,036 hPa |
Temperatura dimineata | -2° |
Temperatura ziua | 0° |
Temperatura seara | 1° |
Temperatura noapte | -1° |
|
Cluj-Napoca |
acum
-5°
Vremea in Cluj-Napoca acum
cer fragmentat |
Precipitatii | - |
Nori | 75% |
Vant | 3.13 km/h |
Umiditate | 58% |
Presiune atmosferica | 1,030 hPa |
Soarele rasare | 07:23 |
Soarele apune | 17:55 |
|
mie.
-6°/1°
Vremea in Cluj-Napoca miercuri
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 1% |
Vant | 3.52 km/h |
Umiditate | 32% |
Presiune atmosferica | 1,033 hPa |
Temperatura minima | -6° |
Temperatura maxima | 1° |
|
joi
-6°/1°
Vremea in Cluj-Napoca joi
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 5% |
Vant | 2.0 km/h |
Umiditate | 40% |
Presiune atmosferica | 1,034 hPa |
Temperatura dimineata | -5° |
Temperatura ziua | -0° |
Temperatura seara | -2° |
Temperatura noapte | -3° |
|
vin.
-5°/2°
Vremea in Cluj-Napoca vineri
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 2% |
Vant | 3.37 km/h |
Umiditate | 39% |
Presiune atmosferica | 1,037 hPa |
Temperatura dimineata | -4° |
Temperatura ziua | 1° |
Temperatura seara | -1° |
Temperatura noapte | -3° |
|
sâm.
-4°/2°
Vremea in Cluj-Napoca sâmbătă
câțiva nori |
Precipitatii | - |
Nori | 11% |
Vant | 3.14 km/h |
Umiditate | 34% |
Presiune atmosferica | 1,035 hPa |
Temperatura dimineata | -4° |
Temperatura ziua | 0° |
Temperatura seara | 2° |
Temperatura noapte | -2° |
|
Timisoara |
acum
-2°
Vremea in Timisoara acum
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 0% |
Vant | 3.09 km/h |
Umiditate | 69% |
Presiune atmosferica | 1,031 hPa |
Soarele rasare | 07:31 |
Soarele apune | 18:06 |
|
mie.
-4°/2°
Vremea in Timisoara miercuri
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 0% |
Vant | 3.19 km/h |
Umiditate | 27% |
Presiune atmosferica | 1,034 hPa |
Temperatura minima | -4° |
Temperatura maxima | 2° |
|
joi
-4°/4°
Vremea in Timisoara joi
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 2% |
Vant | 2.81 km/h |
Umiditate | 30% |
Presiune atmosferica | 1,034 hPa |
Temperatura dimineata | -3° |
Temperatura ziua | 2° |
Temperatura seara | 1° |
Temperatura noapte | -2° |
|
vin.
-3°/4°
Vremea in Timisoara vineri
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 1% |
Vant | 2.98 km/h |
Umiditate | 38% |
Presiune atmosferica | 1,037 hPa |
Temperatura dimineata | -3° |
Temperatura ziua | 3° |
Temperatura seara | 2° |
Temperatura noapte | -1° |
|
sâm.
-2°/5°
Vremea in Timisoara sâmbătă
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 0% |
Vant | 2.7 km/h |
Umiditate | 49% |
Presiune atmosferica | 1,034 hPa |
Temperatura dimineata | -2° |
Temperatura ziua | 2° |
Temperatura seara | 5° |
Temperatura noapte | -1° |
|