București |
acum
8°
Vremea in București acum
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 0% |
Vant | 2.57 km/h |
Umiditate | 54% |
Presiune atmosferica | 1,022 hPa |
Soarele rasare | 07:26 |
Soarele apune | 16:40 |
|
mar.
2°/8°
Vremea in București marți
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 35% |
Vant | 2.04 km/h |
Umiditate | 45% |
Presiune atmosferica | 1,023 hPa |
Temperatura minima | 2° |
Temperatura maxima | 8° |
|
mie.
3°/8°
Vremea in București miercuri
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 98% |
Vant | 2.04 km/h |
Umiditate | 53% |
Presiune atmosferica | 1,026 hPa |
Temperatura dimineata | 3° |
Temperatura ziua | 6° |
Temperatura seara | 5° |
Temperatura noapte | 5° |
|
joi
4°/7°
Vremea in București joi
ploaie ușoară |
Precipitatii | 0.28 mm |
Nori | 100% |
Vant | 1.98 km/h |
Umiditate | 74% |
Presiune atmosferica | 1,027 hPa |
Temperatura dimineata | 4° |
Temperatura ziua | 7° |
Temperatura seara | 7° |
Temperatura noapte | 5° |
|
vin.
4°/10°
Vremea in București vineri
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 92% |
Vant | 5.08 km/h |
Umiditate | 64% |
Presiune atmosferica | 1,022 hPa |
Temperatura dimineata | 4° |
Temperatura ziua | 9° |
Temperatura seara | 9° |
Temperatura noapte | 8° |
|
Iasi |
acum
3°
Vremea in Iasi acum
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 0% |
Vant | 8.94 km/h |
Umiditate | 81% |
Presiune atmosferica | 1,021 hPa |
Soarele rasare | 07:29 |
Soarele apune | 16:25 |
|
mar.
-1°/4°
Vremea in Iasi marți
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 0% |
Vant | 5.06 km/h |
Umiditate | 45% |
Presiune atmosferica | 1,023 hPa |
Temperatura minima | -1° |
Temperatura maxima | 4° |
|
mie.
2°/6°
Vremea in Iasi miercuri
ploaie ușoară |
Precipitatii | 0.12 mm |
Nori | 100% |
Vant | 2.97 km/h |
Umiditate | 69% |
Presiune atmosferica | 1,026 hPa |
Temperatura dimineata | 2° |
Temperatura ziua | 3° |
Temperatura seara | 5° |
Temperatura noapte | 4° |
|
joi
3°/9°
Vremea in Iasi joi
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 94% |
Vant | 6.52 km/h |
Umiditate | 70% |
Presiune atmosferica | 1,026 hPa |
Temperatura dimineata | 3° |
Temperatura ziua | 7° |
Temperatura seara | 6° |
Temperatura noapte | 4° |
|
vin.
3°/8°
Vremea in Iasi vineri
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 96% |
Vant | 3.75 km/h |
Umiditate | 77% |
Presiune atmosferica | 1,023 hPa |
Temperatura dimineata | 4° |
Temperatura ziua | 7° |
Temperatura seara | 7° |
Temperatura noapte | 5° |
|
Constanta |
acum
6°
Vremea in Constanta acum
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 10% |
Vant | 2.12 km/h |
Umiditate | 67% |
Presiune atmosferica | 1,022 hPa |
Soarele rasare | 07:15 |
Soarele apune | 16:30 |
|
mar.
3°/7°
Vremea in Constanta marți
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 7% |
Vant | 3.37 km/h |
Umiditate | 65% |
Presiune atmosferica | 1,024 hPa |
Temperatura minima | 3° |
Temperatura maxima | 7° |
|
mie.
5°/9°
Vremea in Constanta miercuri
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 90% |
Vant | 4.01 km/h |
Umiditate | 48% |
Presiune atmosferica | 1,025 hPa |
Temperatura dimineata | 5° |
Temperatura ziua | 7° |
Temperatura seara | 8° |
Temperatura noapte | 6° |
|
joi
6°/9°
Vremea in Constanta joi
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 94% |
Vant | 4.37 km/h |
Umiditate | 70% |
Presiune atmosferica | 1,028 hPa |
Temperatura dimineata | 6° |
Temperatura ziua | 9° |
Temperatura seara | 8° |
Temperatura noapte | 9° |
|
vin.
9°/12°
Vremea in Constanta vineri
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 9% |
Vant | 6.42 km/h |
Umiditate | 72% |
Presiune atmosferica | 1,023 hPa |
Temperatura dimineata | 9° |
Temperatura ziua | 12° |
Temperatura seara | 11° |
Temperatura noapte | 11° |
|
Cluj-Napoca |
acum
8°
Vremea in Cluj-Napoca acum
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 0% |
Vant | 1.03 km/h |
Umiditate | 66% |
Presiune atmosferica | 1,020 hPa |
Soarele rasare | 07:43 |
Soarele apune | 16:42 |
|
mar.
0°/8°
Vremea in Cluj-Napoca marți
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 4% |
Vant | 1.9 km/h |
Umiditate | 72% |
Presiune atmosferica | 1,021 hPa |
Temperatura minima | 0° |
Temperatura maxima | 8° |
|
mie.
4°/7°
Vremea in Cluj-Napoca miercuri
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 97% |
Vant | 2.54 km/h |
Umiditate | 86% |
Presiune atmosferica | 1,027 hPa |
Temperatura dimineata | 4° |
Temperatura ziua | 6° |
Temperatura seara | 6° |
Temperatura noapte | 5° |
|
joi
4°/7°
Vremea in Cluj-Napoca joi
ploaie ușoară |
Precipitatii | 0.14 mm |
Nori | 100% |
Vant | 2.32 km/h |
Umiditate | 89% |
Presiune atmosferica | 1,025 hPa |
Temperatura dimineata | 4° |
Temperatura ziua | 6° |
Temperatura seara | 5° |
Temperatura noapte | 5° |
|
vin.
3°/5°
Vremea in Cluj-Napoca vineri
ninsoare și ploaie |
Precipitatii | 13.56 mm |
Nori | 100% |
Vant | 2.97 km/h |
Umiditate | 95% |
Presiune atmosferica | 1,023 hPa |
Temperatura dimineata | 5° |
Temperatura ziua | 4° |
Temperatura seara | 3° |
Temperatura noapte | 3° |
|
Timisoara |
acum
9°
Vremea in Timisoara acum
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 2.57 km/h |
Umiditate | 66% |
Presiune atmosferica | 1,020 hPa |
Soarele rasare | 07:50 |
Soarele apune | 16:55 |
|
mar.
3°/9°
Vremea in Timisoara marți
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 44% |
Vant | 4.56 km/h |
Umiditate | 58% |
Presiune atmosferica | 1,021 hPa |
Temperatura minima | 3° |
Temperatura maxima | 9° |
|
mie.
3°/9°
Vremea in Timisoara miercuri
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 42% |
Vant | 1.86 km/h |
Umiditate | 77% |
Presiune atmosferica | 1,027 hPa |
Temperatura dimineata | 3° |
Temperatura ziua | 7° |
Temperatura seara | 7° |
Temperatura noapte | 7° |
|
joi
7°/11°
Vremea in Timisoara joi
ploaie ușoară |
Precipitatii | 0.26 mm |
Nori | 98% |
Vant | 4.36 km/h |
Umiditate | 70% |
Presiune atmosferica | 1,024 hPa |
Temperatura dimineata | 7° |
Temperatura ziua | 10° |
Temperatura seara | 8° |
Temperatura noapte | 9° |
|
vin.
5°/8°
Vremea in Timisoara vineri
ploaie moderată |
Precipitatii | 12.44 mm |
Nori | 100% |
Vant | 6.4 km/h |
Umiditate | 70% |
Presiune atmosferica | 1,025 hPa |
Temperatura dimineata | 6° |
Temperatura ziua | 6° |
Temperatura seara | 6° |
Temperatura noapte | 5° |
|