București |
acum
4°
Vremea in București acum
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 1.03 km/h |
Umiditate | 83% |
Presiune atmosferica | 1,022 hPa |
Soarele rasare | 07:31 |
Soarele apune | 17:26 |
|
lun.
2°/5°
Vremea in București luni
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 5.4 km/h |
Umiditate | 87% |
Presiune atmosferica | 1,023 hPa |
Temperatura minima | 2° |
Temperatura maxima | 5° |
|
mar.
0°/6°
Vremea in București marți
cer fragmentat |
Precipitatii | - |
Nori | 52% |
Vant | 2.76 km/h |
Umiditate | 46% |
Presiune atmosferica | 1,030 hPa |
Temperatura dimineata | 0° |
Temperatura ziua | 4° |
Temperatura seara | 5° |
Temperatura noapte | 3° |
|
mie.
0°/4°
Vremea in București miercuri
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 4.22 km/h |
Umiditate | 59% |
Presiune atmosferica | 1,031 hPa |
Temperatura dimineata | 0° |
Temperatura ziua | 3° |
Temperatura seara | 3° |
Temperatura noapte | 1° |
|
joi
-0°/4°
Vremea in București joi
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 2.6 km/h |
Umiditate | 58% |
Presiune atmosferica | 1,036 hPa |
Temperatura dimineata | 0° |
Temperatura ziua | 2° |
Temperatura seara | 4° |
Temperatura noapte | 1° |
|
Iasi |
acum
0°
Vremea in Iasi acum
ninsoare ușoară |
Precipitatii | - |
Nori | 75% |
Vant | 1.03 km/h |
Umiditate | 100% |
Presiune atmosferica | 1,024 hPa |
Soarele rasare | 07:32 |
Soarele apune | 17:14 |
|
lun.
-0°/4°
Vremea in Iasi luni
ninsoare și ploaie |
Precipitatii | 0.14 mm |
Nori | 89% |
Vant | 6.46 km/h |
Umiditate | 66% |
Presiune atmosferica | 1,024 hPa |
Temperatura minima | -0° |
Temperatura maxima | 4° |
|
mar.
-1°/3°
Vremea in Iasi marți
câțiva nori |
Precipitatii | - |
Nori | 15% |
Vant | 5.76 km/h |
Umiditate | 55% |
Presiune atmosferica | 1,029 hPa |
Temperatura dimineata | -1° |
Temperatura ziua | 3° |
Temperatura seara | 0° |
Temperatura noapte | -0° |
|
mie.
-2°/2°
Vremea in Iasi miercuri
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 6.14 km/h |
Umiditate | 62% |
Presiune atmosferica | 1,032 hPa |
Temperatura dimineata | -1° |
Temperatura ziua | 1° |
Temperatura seara | -1° |
Temperatura noapte | -2° |
|
joi
-3°/3°
Vremea in Iasi joi
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 38% |
Vant | 3.14 km/h |
Umiditate | 61% |
Presiune atmosferica | 1,034 hPa |
Temperatura dimineata | -3° |
Temperatura ziua | 1° |
Temperatura seara | 1° |
Temperatura noapte | -1° |
|
Constanta |
acum
7°
Vremea in Constanta acum
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 87% |
Vant | 4.14 km/h |
Umiditate | 87% |
Presiune atmosferica | 1,022 hPa |
Soarele rasare | 07:21 |
Soarele apune | 17:17 |
|
lun.
3°/7°
Vremea in Constanta luni
ploaie ușoară |
Precipitatii | 1.88 mm |
Nori | 100% |
Vant | 8.06 km/h |
Umiditate | 95% |
Presiune atmosferica | 1,022 hPa |
Temperatura minima | 3° |
Temperatura maxima | 7° |
|
mar.
1°/5°
Vremea in Constanta marți
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 49% |
Vant | 5.93 km/h |
Umiditate | 46% |
Presiune atmosferica | 1,029 hPa |
Temperatura dimineata | 1° |
Temperatura ziua | 4° |
Temperatura seara | 4° |
Temperatura noapte | 2° |
|
mie.
0°/3°
Vremea in Constanta miercuri
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 27% |
Vant | 8.87 km/h |
Umiditate | 50% |
Presiune atmosferica | 1,029 hPa |
Temperatura dimineata | 0° |
Temperatura ziua | 3° |
Temperatura seara | 2° |
Temperatura noapte | 0° |
|
joi
-1°/3°
Vremea in Constanta joi
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 2% |
Vant | 6.94 km/h |
Umiditate | 57% |
Presiune atmosferica | 1,034 hPa |
Temperatura dimineata | -1° |
Temperatura ziua | 1° |
Temperatura seara | 3° |
Temperatura noapte | 1° |
|
Cluj-Napoca |
acum
2°
Vremea in Cluj-Napoca acum
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 4.12 km/h |
Umiditate | 87% |
Presiune atmosferica | 1,024 hPa |
Soarele rasare | 07:47 |
Soarele apune | 17:31 |
|
lun.
-1°/4°
Vremea in Cluj-Napoca luni
cer fragmentat |
Precipitatii | - |
Nori | 54% |
Vant | 5.62 km/h |
Umiditate | 57% |
Presiune atmosferica | 1,026 hPa |
Temperatura minima | -1° |
Temperatura maxima | 4° |
|
mar.
-2°/4°
Vremea in Cluj-Napoca marți
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 3% |
Vant | 5.03 km/h |
Umiditate | 41% |
Presiune atmosferica | 1,030 hPa |
Temperatura dimineata | -2° |
Temperatura ziua | 3° |
Temperatura seara | -1° |
Temperatura noapte | -2° |
|
mie.
-2°/4°
Vremea in Cluj-Napoca miercuri
cer fragmentat |
Precipitatii | - |
Nori | 63% |
Vant | 5.65 km/h |
Umiditate | 59% |
Presiune atmosferica | 1,032 hPa |
Temperatura dimineata | -1° |
Temperatura ziua | 3° |
Temperatura seara | -0° |
Temperatura noapte | -1° |
|
joi
-2°/4°
Vremea in Cluj-Napoca joi
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 26% |
Vant | 1.64 km/h |
Umiditate | 65% |
Presiune atmosferica | 1,034 hPa |
Temperatura dimineata | -2° |
Temperatura ziua | 2° |
Temperatura seara | 2° |
Temperatura noapte | -1° |
|
Timisoara |
acum
2°
Vremea in Timisoara acum
cer fragmentat |
Precipitatii | - |
Nori | 75% |
Vant | 4.63 km/h |
Umiditate | 100% |
Presiune atmosferica | 1,024 hPa |
Soarele rasare | 07:54 |
Soarele apune | 17:43 |
|
lun.
-0°/6°
Vremea in Timisoara luni
câțiva nori |
Precipitatii | - |
Nori | 20% |
Vant | 5.5 km/h |
Umiditate | 51% |
Presiune atmosferica | 1,027 hPa |
Temperatura minima | -0° |
Temperatura maxima | 6° |
|
mar.
-1°/6°
Vremea in Timisoara marți
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 0% |
Vant | 4.08 km/h |
Umiditate | 43% |
Presiune atmosferica | 1,031 hPa |
Temperatura dimineata | -1° |
Temperatura ziua | 5° |
Temperatura seara | 3° |
Temperatura noapte | 1° |
|
mie.
-0°/7°
Vremea in Timisoara miercuri
câțiva nori |
Precipitatii | - |
Nori | 11% |
Vant | 3.42 km/h |
Umiditate | 57% |
Presiune atmosferica | 1,034 hPa |
Temperatura dimineata | -0° |
Temperatura ziua | 5° |
Temperatura seara | 4° |
Temperatura noapte | 2° |
|
joi
-0°/6°
Vremea in Timisoara joi
câțiva nori |
Precipitatii | - |
Nori | 13% |
Vant | 2.59 km/h |
Umiditate | 64% |
Presiune atmosferica | 1,034 hPa |
Temperatura dimineata | 0° |
Temperatura ziua | 4° |
Temperatura seara | 6° |
Temperatura noapte | 2° |
|