București |
acum
-0°
Vremea in București acum
ceață |
Precipitatii | - |
Nori | 90% |
Vant | 2.6 km/h |
Umiditate | 100% |
Presiune atmosferica | 1,017 hPa |
Soarele rasare | 07:37 |
Soarele apune | 16:36 |
|
sâm.
-0°/3°
Vremea in București sâmbătă
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 95% |
Vant | 3.54 km/h |
Umiditate | 60% |
Presiune atmosferica | 1,017 hPa |
Temperatura minima | -0° |
Temperatura maxima | 3° |
|
dum.
4°/9°
Vremea in București duminică
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 0% |
Vant | 0.14 km/h |
Umiditate | 66% |
Presiune atmosferica | 1,019 hPa |
Temperatura dimineata | 4° |
Temperatura ziua | 7° |
Temperatura seara | 7° |
Temperatura noapte | 5° |
|
lun.
4°/10°
Vremea in București luni
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 2% |
Vant | 1.86 km/h |
Umiditate | 65% |
Presiune atmosferica | 1,015 hPa |
Temperatura dimineata | 4° |
Temperatura ziua | 7° |
Temperatura seara | 8° |
Temperatura noapte | 6° |
|
mar.
4°/9°
Vremea in București marți
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 0.84 km/h |
Umiditate | 65% |
Presiune atmosferica | 1,011 hPa |
Temperatura dimineata | 5° |
Temperatura ziua | 7° |
Temperatura seara | 7° |
Temperatura noapte | 5° |
|
Iasi |
acum
2°
Vremea in Iasi acum
ceață |
Precipitatii | - |
Nori | 40% |
Vant | 3.6 km/h |
Umiditate | 100% |
Presiune atmosferica | 1,014 hPa |
Soarele rasare | 07:41 |
Soarele apune | 16:20 |
|
sâm.
2°/5°
Vremea in Iasi sâmbătă
cer fragmentat |
Precipitatii | - |
Nori | 69% |
Vant | 1.47 km/h |
Umiditate | 35% |
Presiune atmosferica | 1,016 hPa |
Temperatura minima | 2° |
Temperatura maxima | 5° |
|
dum.
2°/9°
Vremea in Iasi duminică
câțiva nori |
Precipitatii | - |
Nori | 14% |
Vant | 1.23 km/h |
Umiditate | 60% |
Presiune atmosferica | 1,017 hPa |
Temperatura dimineata | 2° |
Temperatura ziua | 7° |
Temperatura seara | 5° |
Temperatura noapte | 3° |
|
lun.
1°/9°
Vremea in Iasi luni
cer senin |
Precipitatii | - |
Nori | 1% |
Vant | 2.92 km/h |
Umiditate | 66% |
Presiune atmosferica | 1,013 hPa |
Temperatura dimineata | 2° |
Temperatura ziua | 6° |
Temperatura seara | 5° |
Temperatura noapte | 3° |
|
mar.
1°/7°
Vremea in Iasi marți
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 99% |
Vant | 2.52 km/h |
Umiditate | 78% |
Presiune atmosferica | 1,012 hPa |
Temperatura dimineata | 1° |
Temperatura ziua | 4° |
Temperatura seara | 3° |
Temperatura noapte | 3° |
|
Constanta |
acum
7°
Vremea in Constanta acum
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 36% |
Vant | 4.6 km/h |
Umiditate | 65% |
Presiune atmosferica | 1,016 hPa |
Soarele rasare | 07:26 |
Soarele apune | 16:27 |
|
sâm.
6°/10°
Vremea in Constanta sâmbătă
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 36% |
Vant | 2.52 km/h |
Umiditate | 40% |
Presiune atmosferica | 1,018 hPa |
Temperatura minima | 6° |
Temperatura maxima | 10° |
|
dum.
3°/10°
Vremea in Constanta duminică
nori împrăștiați |
Precipitatii | - |
Nori | 26% |
Vant | 3.56 km/h |
Umiditate | 61% |
Presiune atmosferica | 1,018 hPa |
Temperatura dimineata | 3° |
Temperatura ziua | 8° |
Temperatura seara | 7° |
Temperatura noapte | 5° |
|
lun.
4°/12°
Vremea in Constanta luni
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 100% |
Vant | 4.54 km/h |
Umiditate | 63% |
Presiune atmosferica | 1,016 hPa |
Temperatura dimineata | 4° |
Temperatura ziua | 10° |
Temperatura seara | 8° |
Temperatura noapte | 7° |
|
mar.
6°/13°
Vremea in Constanta marți
cer fragmentat |
Precipitatii | - |
Nori | 58% |
Vant | 5.46 km/h |
Umiditate | 72% |
Presiune atmosferica | 1,012 hPa |
Temperatura dimineata | 6° |
Temperatura ziua | 12° |
Temperatura seara | 11° |
Temperatura noapte | 10° |
|
Cluj-Napoca |
acum
-4°
Vremea in Cluj-Napoca acum
ceață |
Precipitatii | - |
Nori | 75% |
Vant | 1.0 km/h |
Umiditate | 92% |
Presiune atmosferica | 1,018 hPa |
Soarele rasare | 07:56 |
Soarele apune | 16:37 |
|
sâm.
-4°/0°
Vremea in Cluj-Napoca sâmbătă
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 91% |
Vant | 2.08 km/h |
Umiditate | 72% |
Presiune atmosferica | 1,019 hPa |
Temperatura minima | -4° |
Temperatura maxima | 0° |
|
dum.
-0°/2°
Vremea in Cluj-Napoca duminică
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 99% |
Vant | 0.27 km/h |
Umiditate | 95% |
Presiune atmosferica | 1,021 hPa |
Temperatura dimineata | 2° |
Temperatura ziua | 2° |
Temperatura seara | 2° |
Temperatura noapte | -0° |
|
lun.
-1°/2°
Vremea in Cluj-Napoca luni
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 91% |
Vant | 3.03 km/h |
Umiditate | 89% |
Presiune atmosferica | 1,012 hPa |
Temperatura dimineata | -1° |
Temperatura ziua | 2° |
Temperatura seara | 1° |
Temperatura noapte | 0° |
|
mar.
-0°/4°
Vremea in Cluj-Napoca marți
ploaie ușoară |
Precipitatii | 0.44 mm |
Nori | 78% |
Vant | 0.98 km/h |
Umiditate | 83% |
Presiune atmosferica | 1,012 hPa |
Temperatura dimineata | -0° |
Temperatura ziua | 3° |
Temperatura seara | 2° |
Temperatura noapte | 2° |
|
Timisoara |
acum
7°
Vremea in Timisoara acum
cer fragmentat |
Precipitatii | - |
Nori | 75% |
Vant | 2.1 km/h |
Umiditate | 75% |
Presiune atmosferica | 1,018 hPa |
Soarele rasare | 08:01 |
Soarele apune | 16:51 |
|
sâm.
5°/10°
Vremea in Timisoara sâmbătă
cer fragmentat |
Precipitatii | - |
Nori | 84% |
Vant | 1.29 km/h |
Umiditate | 70% |
Presiune atmosferica | 1,019 hPa |
Temperatura minima | 5° |
Temperatura maxima | 10° |
|
dum.
3°/9°
Vremea in Timisoara duminică
cer acoperit de nori |
Precipitatii | - |
Nori | 85% |
Vant | 2.64 km/h |
Umiditate | 81% |
Presiune atmosferica | 1,021 hPa |
Temperatura dimineata | 3° |
Temperatura ziua | 6° |
Temperatura seara | 7° |
Temperatura noapte | 5° |
|
lun.
4°/11°
Vremea in Timisoara luni
cer fragmentat |
Precipitatii | - |
Nori | 73% |
Vant | 7.21 km/h |
Umiditate | 70% |
Presiune atmosferica | 1,012 hPa |
Temperatura dimineata | 4° |
Temperatura ziua | 8° |
Temperatura seara | 9° |
Temperatura noapte | 7° |
|
mar.
3°/7°
Vremea in Timisoara marți
ploaie ușoară |
Precipitatii | 0.44 mm |
Nori | 100% |
Vant | 6.41 km/h |
Umiditate | 65% |
Presiune atmosferica | 1,014 hPa |
Temperatura dimineata | 7° |
Temperatura ziua | 6° |
Temperatura seara | 6° |
Temperatura noapte | 3° |
|